Die Geschichte des Internets lässt sich grob in drei Phasen einteilen. In der Frühphase ab Mitte der 1960er-Jahre wurden die Grundlagen gelegt, die Technologie demonstriert und zur Anwendungsfähigkeit entwickelt. Gleichzeitig mit dem Wechsel von der militärischen zur akademischen Forschungsförderung Ende der 70er-Jahre begann das Wachstum und die internationale Ausbreitung des Internet. In dieser Zeit gedieh das, was gemeinhin mit der „wilden Phase“ des ursprünglichen Internet assoziiert wird: eine Tauschökonomie für Software und Information, eine graswurzelbasierende Selbstorganisation, sich entwickelnde Communitys und der Hackergeist, der jede Schließung, jede Beschränkung des Zugangs und des freien Informationsflusses zu umgehen weiß.
Quelle und vollständiger Text: WikipediA
Chronologie des Internets
Jahr / Datum | Ereignis / Entwicklung |
---|---|
1969 | Die Network Working Group wird gegründet und erstellt die ersten Protokollbeschreibungen; die ersten vier Knoten des ARPANET gehen in Betrieb. |
1971 | Das ARPANET besitzt 15 Knoten. Telnet und FTP werden entwickelt. |
1971 | Das französische Projekt CYCLADES wird als Reaktion auf das ARPANET gegründet. |
1972 | Ray Tomlinson entwickelt das erste E-Mail-Programm. |
1973 | Das auf Erkenntnissen des CYCLADES-Projekts basierende Transmission Control Protocol (TCP) wird publiziert. |
1974 | Das CYCLADES-Netzwerk ist operationsfähig. |
1977 | Das ARPANET besitzt 111 Knoten. |
1978 | Das Projekt CYCLADES wird aus politischen Gründen eingestellt. |
1982 | Das spätere EUnet-Projekt der Informatik-Rechner-Betriebsgruppe (IRB) (Fachbereich Informatik, Universität Dortmund) unter Leitung von Dr. Rudolf Peter bietet erste Netzwerkdienste in Deutschland an (siehe auch Meldung zur späteren Privatisierung). |
1. Januar 1983 | TCP/IP ersetzt das Network Control Program (NCP). |
1983 | Das ARPANET hat 400 angeschlossene Rechner. |
1984 | Das Domain Name System (DNS) wird entwickelt. Das ARPANET hat 1.000 angeschlossene Rechner. |
2. August 1984 | In Karlsruhe wird die erste deutsche E-Mail empfangen. |
1. Januar 1985 | Als erste Domain der Welt wird „nordu.net“ registriert. |
November 1986 | Von der IANA delegiert wird „DE-NIC“ als Verwaltungsorganisation am Rechenzentrum der Universität Dortmund eingerichtet. Eunet registriert mit „uni-dortmund.de“ die erste „de“ Domain. |
1987 | Der Begriff „Internet“ entsteht, es sind nun 27.000 Rechner vernetzt. |
März 1989 | Tim Berners-Lee schreibt die erste Fassung seines Papers „Information Management: A Proposal“, der erste Entwurf für die Entwicklung des World Wide Web. Siehe auch „A Little History of the World Wide Web“. |
Anfang 1989 | Erste deutsche Internetanschlüsse werden in Betrieb genommen (Projekt EUnet, Universität Dortmund, Dr. Rudolf Peter; Arbeitsgruppe Xlink, Prof. Zorn, Universität Karlsruhe); für Details siehe „Das Internet in Deutschland“. |
1990 | Das militärische ARPANET wird außer Betrieb genommen. |
November 1990 | Tim Berners-Lee und Robert Cailliau veröffentlichen das Konzept für ein weltweites Hypertext-Projekt. |
1991 | Das WWW wird im Europäischen Kernforschungslabor CERN eingesetzt. |
Dezember 1992 | Das ehemalige Forschungsprojekt EUnet, Netzwerkvorreiter in Deutschland, wird privatisiert. Mit der EUnet Deutschland GmbH entsteht unter dem Slogan „Connecting Europe since 1982“ der erste kommerzielle Internet-Provider Deutschlands in Dortmund. EUnet wird später an UUnet verkauft. |
Dezember 1992 | Der Mosaic-Browser wird von der NCSA entwickelt |
1993 | WWW-Software wird außerhalb des CERN eingesetzt. |
Mai 1993 | Die Informatik-Rechner-Betriebsgruppe (IRB) (Fachbereich Informatik, Universität Dortmund) richtet mit ihrem Webauftritt einen der ersten öffentlichen Web-Server in Deutschland ein. Deutschlandweit gibt es zu dieser Zeit weniger als 15 Webserver. |
1993 | Ein Jahr nach EUnet wird auch Xlink privatisiert. Es entsteht damit der zweite Internet-Provider in Deutschland. (Siehe „Das Internet in Deutschland“.) |
August 1993 | Der Interessenverbund DENIC wird als zentraler Registrar für .de-Domänen gegründet. |
Oktober 1993 | Es gibt ca. 500 Webserver weltweit. |
1994 | Die Zahl der kommerziellen Nutzer des Internet übersteigt erstmals die der wissenschaftlichen Nutzer. Es gibt ca. 3 Millionen Internet-Rechner. |
1995 | Es wird aus IP-Adressknappheit angefangen am IPv6-Protokoll zu arbeiten. |
1997 | Das Projekt Abilene für ein Internet2 wird gestartet. |
Oktober 1998 | Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wird gegründet. |
1997 | Es sind nun rund 6 Millionen Computer mit dem Internet verbunden |
Oktober 1999 | Die einmillionste .de-Domäne wird registriert. |
1. März 2004 | Die Registrierung von .de- und .ch-Domänen mit Umlauten und Sonderzeichen wird zugelassen. |
29. April 2005 | Die Toplevel-Domäne .eu wird nach über fünf Jahren Vorbereitungszeit in die DNS-Rootzone eingetragen |
13. Mai 2007 | Die Spam-Quote bei E-Mails erreicht 90% |
Quelle und vollständiger Text: WikipediA
© Quellenangaben, Lizenzen …↑ nach oben ↑
Lizenz(en) – Links und Dokumente:
Erläuterungen zur GNU General Public License bei WikipediA (deutsch)
Orginal GPL GNU General Public License (englisch) Dateien: GPL (Pdf) GPL (txt)
Inoffizielle deutsche Übersetzung der GPL (deutsch) Dateien: GPL (de) (Pdf) GPL (de) (txt)
Orginal FDL GNU Free Documentation License (englisch) Dateien: FDL (Pdf) FDL (txt)
Inoffizielle deutsche Übersetzung der FDL (deutsch) Dateien: FDL (de) (Pdf) FDL (de) (txt)
Lizenz Creative Commons 2.5 (deutsch) Dateien: CC 2.5 (Pdf) CC 2.5 (txt)
Text – Artikel und Zitate:
Quelle: Sven Lennartz, Author bei Dr. Web (deutsch)
Bild(er)/Image(s):
World Wide Web Around … von: Chris 73 Lizenz: Creative Commons 2.5 (deutsch)